Mit einem ständigen Lagervorrat von über 250 Tonnen pulvermetallurgischen Stählen und einer schnellen Lieferperfomance können wir auch Ihre kurzfristigen Bedarfe decken. Egal ob Rundstahl, Flachstahl, Platten, Blöcke oder Sägezuschnitte, die Stahl Handels-GmbH E. Matz ist der richtige Lieferant für Pulverstahl.
PM-Stahl wird aus feinem Metallpulver hergestellt, welches unter hohem Druck und hoher Temperatur verschmolzen wird. Dadurch entsteht eine besonders gleichmäßige und feine Kornstruktur sowie homogene Verteilung der Legierungselemente. Pulverstahl wird hautsächlich für hochwertige Werkzeuge, Messer und anspruchsvolle Bauteile verwendet.
PM-Stahl unterscheidet sich von herkömmlichen Werkzeugstählen durch eine sehr feine und gleichmäßige Verteilung der Karbide, die kugelig und extrem fein im Gefüge liegen. Dadurch haben Pulverstähle eine höhere Verschleißfestigkeit, bessere Zähigkeit und Bruchsicherheit bei gleichzeitig guter Bearbeitbarkeit. Pulvermetallurgische Stähle sind nahezu frei von inneren Unregelmäßigkeiten (Seigerungen), was sie weniger anfällig für Risse und Schwachstellen macht, die Maßstabilität verbessert und die Standzeiten von Werkzeugen deutlich verlängert.
| Werkstoff | Äquivalent | Richtanalyse in % |
Glühhärte | Arbeitshärte | Abmessung mm |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Co | Ni | max. HB | HRC | Rund | Flach/Vkt. | |||
| PT-S23 | PM 23 | 1,30 | 0,60 | 0,30 | 4,10 | 5,00 | 6,30 | 3,10 | 270 | 52-66 | 3,5-333 | 200-500 x 50-250 | Technisches Datenblatt PT-S23 powderTEC® - PM 23 | ||
| PT-S30 | PM 30 | 1,28 | 0,50 | 0,40 | 4,20 | 5,00 | 6,30 | 3,00 | 8,40 | 300 | 57-68 | 3,7-253 | 230-510 x 50-210 | Technisches Datenblatt PT-S30 powderTEC® - PM 30 | |
| PT-S52 | PM 52 | 1,65 | 0,60 | 0,30 | 4,80 | 2,00 | 10,50 | 4,80 | 8,00 | 300 | 57-69 | 20,5-161 | 300-505 x 200-205 | Technisches Datenblatt PT-S52 powderTEC® - PM 52 | |
| PT-S53 | PM 53 | 2,48 | 0,50 | 0,40 | 4,10 | 3,10 | 4,00 | 7,90 | 300 | 54-66 | 22,5-232 | 505 x 205 | Technisches Datenblatt PT-S53 powderTEC® - PM 53 | ||
| PT-SM4 | PM M4 | 1,40 | 0,60 | 0,30 | 4,10 | 5,00 | 5,80 | 4,00 | 280 | 59-65 | 10,3-257 | 505 x 205 | Technisches Datenblatt PT-SM4 powderTEC® - PM M4 | ||
| PT-K03 | PM 3V | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 7,60 | 1,30 | 2,80 | 250 | 54-63 | 25,5-206 | 200-505 x 75-205 | Technisches Datenblatt PT-K03 powderTEC® - PM 3V | |||
| PT-K09 | PM 9V | 1,80 | 0,90 | 0,50 | 5,30 | 1,30 | 9,00 | 280 | 49-58 | 63-233 | auf Anfrage | Technisches Datenblatt PT-K09 powderTEC® - PM 9V | |||
| PT-K10 | PM 10V | 2,45 | 0,90 | 0,50 | 5,20 | 1,30 | 9,80 | 280 | 56-65 | 20,5-222 | 203-505 x 76-205 | Technisches Datenblatt PT-K10 powderTEC® - PM 10V | |||
| PT-M39 | 1,90 | 0,70 | 0,30 | 20,00 | 1,00 | 0,60 | 4,00 | 280 | 57-63 | 25,5-121,5 | Technisches Datenblatt PT-M39 powderTEC® | ||||
Lieferprogramm - powderTEC® - Pulvermetallurgischer Stahl / PM-Stahl / Pulverstahl
Stand: 22.12.2025