Warmarbeitsstahl ist ein spezieller Stahl, der auch bei hohen Temperaturen seine Härte und Zähigkeit behält. Er wird oft für Werkzeuge verwendet, die bei großer Hitze arbeiten, zum Beispiel in der Metallverarbeitung oder Kunststoffformung. Dieser Stahl ist widerstandsfähig gegen Verformungen, Risse und Verschleiß, auch wenn es sehr heiß wird. Seine besondere Zusammensetzung mit Legierungselementen wie Chrom, Wolfram und Molybdän sorgt für diese hitzebeständigen Eigenschaften.
Unser Lagerprogramm an Warmarbeitsstahl und technische Datenblätter als PDFs
| Werkstoff | Kurzname | Richtanalyse in % |
Glühhärte | Arbeitshärte | Abmessung mm |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Co | Ni | max. HB | HRC | Rund | Flach | Vkt. | |||
| 1.2083 / ESU | X40Cr14 | 0,40 | <1 | <1 | 13,50 | 241 | 54-56 | 31-182 | Datenblatt 1.2083 EFS (PDF) | |||||||
| 1.2329 mod. | 46CrSiMoV7 | 0,50 | 0,70 | 0,85 | 1,80 | 0,35 | 0,20 | 0,60 | 230 | 52-54 | 202-560 | Datenblatt 1.2329 mod. (PDF) | ||||
| 1.2343 / ESU | X37CrMoV5-1 | 0,37 | 1,00 | 0,40 | 5,20 | 1,30 | 0,40 | 229 | 52-54 | 16-725 | 300 - 1050 x 20 - 410 | Datenblatt 1.2343 EFS (PDF) | ||||
| 1.2344 / ESU | X40CrMoV5-1 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 5,20 | 1,35 | 1,00 | 229 | 52-54 | 13-563 | 310 - 1020 x 15 - 455 | 200 | Datenblatt 1.2344 EFS (PDF) | |||
| 1.2365 / ESU | 32CrMoV12-28 | 0,32 | 3,00 | 2,80 | 0,60 | 229 | 49-51 | 20-403 | 160 - 250 x 100 | Datenblatt 1.2365 EFS (PDF) | ||||||
| 1.2367 / ESU | X38CrMoV5-3 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 5,00 | 3,00 | 0,50 | 229 | 52-54 | 15-640 | 95 - 800 x 50 - 390 | Datenblatt 1.2367 EFS (PDF) | ||||
| 1.2714 + A | 55NiCrMoV7 | 0,55 | 0,20 | 0,80 | 1,10 | 0,50 | 0,10 | 1,70 | 250 | 37-57 | 20-825 | 260 - 1720 x 30 - 610 | 60-610 | Datenblatt 1.2714+A (PDF) | ||
| 1.2714 + QT | 55NiCrMoV7 | 0,55 | 0,20 | 0,80 | 1,10 | 0,50 | 0,10 | 1,70 | 383 - 434 | - | 25-700 | 310 - 1250 x 245 - 610 | 250-660 | Datenblatt 1.2714+QT (PDF) | ||
Stand: 17.02.2025